| Technical specification: | |
| Power Handling(AES): | 400W |
| Peak: | 1600W |
| Nominal Impedance: | 8Ω |
| Average Sensitivity(1w/1m): | 97dB |
| Maximum SPL/1m: | 128dB(continuous)131dB(program)
134dB(peak) |
| Frequency Response(±dB): | 55Hz-18KHz(±3dB) |
| Nominal Directivity(-6dB): | 110°(H) × 110°(V)constant directivity |
| LF Driver: | 1 × 12″ 75core driver |
| HF Driver: | 1 × 1.75″ compression driver |
| Physical data: | |
| Connectors: | 2 × Speakon NL4 |
| Connection way: | pin 1+/1-…full range |
| Material: | MDF |
| Finish: | Black stonetex paint |
| Grille: | Porous steel mesh |
| Cabinet Size(W×H×D): | 355×595×401mm |
| Shipping Carton Size (W×H×D): | 465×685×491mm |
| Weight: | 21.5kg net/24.4kg gross |








